* USDC की एक्सचेंज की गई राशि।
USD दैनिक मूल्य चार्ट
वॉच लिस्ट में जोड़ें
डेटा नहीं मिल सका। कृपया फिर से कोशिश करें।
FLEX के बारे में आज मार्केट में क्या माहौल है?
FLEX के बारे में आपको आज कैसा लग रहा है? परिणाम देखने के लिए वोट दें
FLEX कीमत से जुड़ा विवरण
इस बारे में और जानें :- FLEX
काम के रिसोर्स
अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं, तो Bitcoin, Ethereum और अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदना शुरू करने के बारे में जानने के लिए Crypto.com यूनिवर्सिटी और हमारे हेल्प सेंटर का इस्तेमाल करें।
अपने पसंद की फ़िएट करेंसी में FLEX की मौजूदा कीमत लाइव देखने के लिए, आप इस पेज USD दैनिक मूल्य चार्ट के ऊपरी दाएँ कोने में मौजूद Crypto.com के कन्वर्टर फ़ीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
FLEX का प्राइस पेज Crypto.com प्राइस इंडेक्सका हिस्सा है जो टॉप क्रिप्टोकरेंसी के लिए प्राइस हिस्ट्री, प्राइस टिकर, मार्केट कैप और लाइव चार्ट को फ़ीचर करता है।
Daily मूल्य ( DAILY )
लाइव Daily की कीमत आज .000681 USD है, और 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम मौजूद नहीं है। हम रियल टाइम में हमारे DAILY से USD के भाव को अपडेट करते हैं। Daily पिछले 24 घंटों में 0.83% नीचे है। वर्तमान USD दैनिक मूल्य चार्ट USD दैनिक मूल्य चार्ट CoinMarketCap रैंकिंग #7962, जिसका लाइव मार्केट कैप मौजूद नहीं है। है। परिसंचारी आपूर्ति उपलब्ध नहीं है और अधिकतम 1,000,000 DAILY सिक्कों की आपूर्ति।
Daily में ट्रेडिंग के लिए शीर्ष एक्सचेंज वर्तमान में हैं। आप अन्य को हमारे पर सूचीबद्ध पा सकते हैं।
Launched in 09/03/2021 by a team based in Spain, USD दैनिक मूल्य चार्ट Daily is the DeFi governance protocol of DailySwap Decentralized Exchange with a Centralized experience Base on Binance Smart Chain.
USDC मूल्य
Bet on the World Cup at 1xBit - enjoy high odds and 40+ altcoins! Join now and get a Welcome Bonus up to 7 BTC!
BET CRYPTO!
शुरुआत की तारीख
10 September 2018
सबसे उच्च स्तर पर
प्रकार
Token
USD Coin चार्ट
USD Coin मूल्य | ऐतिहासिक आंकड़े
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्केट कैप | $53.8 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मार्केट कैप क्रम | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रेडिंग वॉल्यूम 24h | $694.7 M (+64.41)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सबसे उच्च स्तर पर | 200.03 (3 Years 7 Months Ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जबसे सबसे उच्च स्तर पर | - .029690 (-2.88%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24घंटे श्रेणी | .9992383 - 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 सप्ताह श्रेणी | .9954745 -200.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रेड की गई राशि 24h | 694,741,970 USDC'USD दैनिक मूल्य चार्ट s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिसंचारी आपूर्ति | 53,804,476,637 | USD दैनिक मूल्य चार्ट|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल आपूर्ति | 53,804,476,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Supply | No Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मार्केट कैप प्रभुत्व | 5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Volume प्रभुत्व | 0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitcoin to USD Coin अनुपात | 1 BTC = 17,007.02 USDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethereum / USD Coin अनुपात | 1 ETH = 1,249.53 USDC |
ट्रेड USDC to US Dollar - USDC/USD चार्ट
1. Digital signs (tokens) (hereinafter referred to as “tokens”) are not legal tender and are not required to be accepted as USD दैनिक मूल्य चार्ट a means of payment.
2. Tokens are not backed by the state.
3. Acquisition of tokens may lead to complete loss of funds and other objects of civil rights (investments) transferred in exchange for tokens (including as a result of token cost volatility; technical failures (errors); illegal actions, including theft).
4. The distributed ledger technology (blockchain), other distributed information system and similar technologies are innovative and constantly updated, which implies the need for periodic updates (periodic improvement) of the information system of Dzengi Com CJSC and the risk of technical failures (errors) in its operation.
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 382